CUP pisteet / ajat | Tulokset 31.10.2020 | Tulokset 28.11.2020 | Tulokset 27.12.2020 | Tulokset 30.1.2021 | Tulokset 27.2.2021 | Tulokset 27.3.2021 | yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 km P | ||||||||
Onni Aalto | Väinölä | 1011:29 | 10 | |||||
4 km P | ||||||||
Jesse Souko | Väinölä | 1020:31 | 1021:52 | 1018:53 | 30 | |||
6 km M | ||||||||
Mikko Setälä | Porin Tarmo | 1024:18 | 1026:31 | 1028:07 | 1026:46 | 1024:55 | 50 | |
Markku Männistö | APK-maratoonarit | 627:34 | 826:46 | 828:51 | 829:14 | 828:37 | 826:08 | 46 |
Jari Niinisalo | Pori | 633:41 | 636:35 | 638:04 | 436:30 | 22 | ||
Elias Viitakoski | Porin Tarmo | 1024:00 | 10 | |||||
Juuso Leppälä | Variksenmarjat Pori | 825:22 | 8 | |||||
Markus Heino | Viasveden maratonklubi | 627:26 | 6 | |||||
6 km N | ||||||||
Anna Koivumäki | Ulvila | 830:49 | 830:30 | 1031:52 | 1030:07 | 1028:31 | 46 | |
Mari Kartano | Ulvila | 638:01 | 60:00 | 12 | ||||
Terhi Männistö | Nakkilan vire | 1030:41 | 10 | |||||
Anna Koivumäki | Ulvila | 1033:58 | 10 | |||||
Meeri Niinisalo | Turku | 1030:16 | 10 | |||||
10 km M | ||||||||
Mika Koivumäki | ULVILA | 1044:48 | 644:20 | 1044:44 | 1046:44 | 1045:29 | 1043:03 | 56 |
Henri-Pekka Solala | Rosnäsby | 844:56 | 844:20 | 844:46 | 846:58 | 848:56 | 644:43 | 46 |
Arto Viitala | KanMara | 647:54 | 148:55 | 447:50 | 652:21 | 650:14 | 448:40 | 27 |
Aulis Valli | APK-maratoonarit | 244:35 | 844:06 | 10 | ||||
Markus Pörsti | TT-Talli | 1043:10 | 10 | |||||
Marko Paakkola | Spiidinet | 344:30 | 644:49 | 9 | ||||
Juuso Leppälä | Variksenmarjat | 444:29 | 4 | |||||
10 km N | ||||||||
Tatja Koivukorpi-Järvenpää | Pori | 852:22 | 1052:58 | 1054:52 | 1059:01 | 1053:10 | 48 | |
Silja Sjölund | Pori | 859:44 | 854:52 | 853:29 | 24 | |||
Paula Nurmi | Ulvila | 1046:26 | 10 | |||||
2 km T | ||||||||
4 km T |