![]() | Cooper kuntotesti - 19.11.2019 |
Cooper , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Matka | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Perttu Heinilä | Pori | |||
2. | 141 | Aleksanteri Vuorinen | 305 | |||
3. | 148 | Aulis Valli | pori61 | 335 | ||
4. | 152 | Eero Hammais | Unit Lost | 420 | ||
5. | 153 | Mika Koivumäki | Nakkilan Vire | 425 | ||
6. | 146 | Eero Laurila | Pori | 1065 | ||
7. | 149 | Juha Katajisto | 1200 | |||
8. | 143 | Janne Saapola | 2935 |
Cooper , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Matka | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Mari Ahvenjärvi | ||||
2. | 155 | Aino Sirkka | Pori | 145 | ||
3. | 147 | Fanni Laine | 190 | |||
4. | 145 | Terhi Vahamäki | Pori | 385 | ||
5. | 163 | Anne Lempinen | 480 | |||
6. | 160 | Kirsi Jokinen | 545 | |||
7. | 157 | Riikka Grönlund | Pori | 570 | ||
8. | 162 | Piia Haapamäki | 700 | |||
9. | 158 | Leila Siirtonen | Pori | 770 | ||
10. | 156 | Johanna Sukeva | Pori | 830 | ||
11. | 161 | Liisa Laelma | 845 | |||
12. | 159 | Jaana Söderholm | Pori | 905 |
Cooper Aika : , sarja : |
Tulosten lataus : - muodossa
![]() |
|
Mister NonameKierros : |